BIAYA KIRIM MOBIL Surabaya Kumai, Banjarmasin, Sampit Batulicin Balikpapan Makassar Baubau Ende Maumere Lombok Bali Kupang via Kapal RoRo
PT.SEAGARA AMINDO SARANA melayani pengiriman Kendaraan berbagai jenis mulai:
Tujuan | GOL 3A | GOL 3B | GOL 3C |
---|---|---|---|
Surabaya – Sampit | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
Sampit – Surabaya | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Surabaya – Kumai | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Kumai – Surabaya | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Surabaya – Makassar | 4.700.000 | 4.900.000 | 5.300.000 |
Makassar – Surabaya | 4.700.000 | 4.900.000 | 5.600.000 |
Surabaya – Banjarmasin | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Banjarmasin – Surabaya | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
Surabaya – Batulicin | 3.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Batulicin – Surabaya | 3.500.000 | 3.300.000 | 6.600.000 |
Surabaya – Balikpapan | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Balikpapan – Surabaya | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.300.000 |
Surabaya – Ende | 4.600.000 | 4.800.000 | 7.000.000 |
Ende – Surabaya | 4.700.000 | 4.700.000 | 6.200.000 |
Surabaya – Labuhan Bajo | 4.500.000 | 4.000.000 | 4.900.000 |
Labuhan Bajo – Surabaya | 3.900.000 | 4.000.000 | 5.300.000 |
Surabaya – Maumere | 5.200.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Maumere – Surabaya | 5.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Surabaya – Bau bau | 6.800.000 | 6.800.000 | 7.900.000 |
Bau bau – Surabaya | 6.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
Biaya Kirim Mobil via Car Carrier
Tujuan | via Car Carrier | via Towing | Self Drive |
---|---|---|---|
Semarang – Jakarta | 2.000.000 | 3.000.000 | - |
Jakarta – Surabaya | 3.000.000 | 4.500.000 | - |
Surabaya – Jakarta | 2.500.000 | 4.000.000 | - |
Surabaya – Semarang | 2.500.000 | 3.000.000 | - |
Semarang – Surabaya | 2.500.000 | 3.500.000 | - |