Bila anda ingin mengirimkan mobil dari jakarta ke medan banda aceh batam makassar palembang lampung kendari dan lain sebagainya kami menyediakan daftar tarif harga pengiriman mobil ke seluruh indonesia.
Daftar harga pengiriman mobil seasa express dari jakarta ke seluruh indonesia per tanggal 12 Mei 2019
Asal | Tujuan | Tarif | Moda | Layanan |
---|---|---|---|---|
Jakarta | Medan | 4.300.000 | Roro | Port to Port |
Jakarta | Medan | 4.300.000 | Roro | Door to Door |
Jakarta | Banda Aceh | 7.000.000 | Roro + CC | Port to Port |
Jakarta | Lhokseumawe | 6.500.000 | Roro + CC | Port to Port |
Jakarta | Langsa | 6.500.000 | Roro + CC | Port to Port |
Jakarta | Binjai | 6.500.000 | Roro + CC | Port to Port |
Jakarta | Sigli | 6.500.000 | Roro + CC | Port to Port |
Jakarta | Kualasimpang | 6.500.000 | Roro + CC | Port to Port |
Jakarta | Tebing Tinggi | 6.000.000 | Roro + CC | Port to Port |
Jakarta | Berastagi | 6.000.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Nias (Gunung Sitoly) | 8.500.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Pematang Siantar | 5.250.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Tanjung Pinang | 7.500.000 | Roro | Port to Port |
Jakarta | Lampung | 3.000.000 | Roro | Port to Port |
Jakarta | Lampung | 2.500.000 | SD | Door to Door |
Jakarta | Palembang | 6.000.000 | Roro | Port to Port |
Jakarta | Palembang | 4.000.000 | SD | Door to Door |
Jakarta | Palembang | 5.000.000 | CC | Port to Port |
Jakarta | Bengkulu | 4.500.000 | SD | Door to Door |
Jakarta | Bengkulu | 5.500.000 | CC | Port to Port |
Jakarta | Jambi | 5.500.000 | CC | Port to Port |
Jakarta | Padang | 5.000.000 | SD | Door to Door |
Jakarta | Padang | 6.500.000 | CC | Port to Port |
Jakarta | Pekanbaru | 4.500.000 | SD | Door to Door |
Jakarta | Pekanbaru | 6.000.000 | CC | Port to Port |
Jakarta | Batam | 7.500.000 | Roro | Door to Door |
Jakarta | Makasar | 3.700.000 | Roro | Port to Port |
Jakarta | Makasar | 4.200.000 | Roro | Door to Door |
Jakarta | Kendari | 6.500.000 | Roro | Port to Port |
Jakarta | Kendari | 6.800.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Kendari | 8.700.000 | Roro + CC | Port to Port |
Jakarta | Pare-pare | 4.700.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Luwuk | 7.700.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Menado | 7.700.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Menado | 9.700.000 | Roro + CC | Port to Port |
Jakarta | Palopo | 5.200.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Kolaka | 6.700.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Kolaka | 8.700.000 | Roro + CC | Port to Port |
Jakarta | Baubau | 8.700.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Gorontalo | 7.200.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Gorontalo | 8.700.000 | Roro + CC | Port to Port |
Jakarta | Mamuju | 5.700.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Mamuju | 8.700.000 | Roro + CC | Port to Port |
Jakarta | Palu | 6.200.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Palu | 8.700.000 | Roro + CC | Port to Port |
Jakarta | Banjarmasin | 4.000.000 | Roro | Port to Port |
Jakarta | Banjarmasin | 4.500.000 | Roro | Door to Door |
Jakarta | Palangkaraya | 5.200.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Sangata | 5.500.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Sampit | 6.000.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Balikpapan | 4.000.000 | Roro | Port to Port |
Jakarta | Balikpapan | 4.500.000 | Roro | Port to Port |
Jakarta | Samarinda | 5.000.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Kutai | 4.900.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Bontang | 5.300.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Tarakan | 10.500.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Pontianak | 4.000.000 | Roro | Port to Port |
Jakarta | Pontianak | 4.500.000 | Roro | Door to Door |
Jakarta | Kupang | 11.000.000 | Roro | Port to Port |
Jakarta | Kupang | 11.500.000 | Roro | Door to Door |
Jakarta | Atambua | 13.000.000 | Roro + SD | Port to Door |
Jakarta | Ambon | 13.000.000 | Roro | Port to Port |
Jakarta | Ternate | 14.000.000 | Roro + CC | Port to Port |
Jakarta | Sorong | 15.000.000 | Roro | Port to Port |
Jakarta | Manokwari | 17.000.000 | Roro | Port to Port |
Jakarta | Jayapura | 18.500.000 | Roro | Port to Port |
Tabel Tarif Pengiriman
Untuk Keterangan moda Transportasi :
Harga pengiriman mobil bisa naik kapan saja hubungi sales kami untuk mendapatkan harga terbaik ataupun diskon PROMO
[…] Harga Kirim Mobil […]
Saya mau mengirim mobil nissan xtrail dari Jakarta ke Samarinda
[…] Harga Kirim Mobil […]
Saya mau mengirim mobil nissan xtrail dari Jakarta ke Samarinda
About the Author