KIRIM MOBIL via KAPAL RORO
tarif / biaya termurah jasa ekspedisi pengiriman mobil | Murah Cepat Terpercaya. Jasa pengiriman mobil dari semarang ke Pontianak Ketapang Balikpapan Banjarmasin Sampit Kumai via Kapal Laut Roro. Untuk pengiriman mobil sebaliknya tujuan ke Semarang akan kami berikan harga Promo. Untuk mengetahui Promo seperti apa yang akan di berikan, Biaya pengiriman mobil, Syarat dan Prosedur pengiriman silahkan hubungi kami.
Tarif door to door dalam kota
biaya kirim mobil via kapal Pelni / Roro / Cargo Update september 2018
NO | KOTA ASAL – KOTA TUJUAN | MODE | Door to Door | LT |
1 | Jakarta – Ambon Maluku | K.Laut | Rp14.500.000 | 10 |
2 | Jakarta – Amuntai | K.Laut | Rp4.800.000 | 5 |
3 | Jakarta – Atambua NTT | K.Laut | Rp11.500.000 | 10 |
4 | Jakarta – Balangan | K.Laut | Rp5.000.000 | 5 |
5 | Jakarta – Balikpapan | K.Laut | Rp4.300.000 | 5 |
6 | Jakarta – Banda Aceh | K.Laut | Rp6.800.000 | 6 |
7 | Jakarta – Bangka | K.Laut | Rp4.800.000 | 3 |
8 | Jakarta – Banjarbaru | K.Laut | Rp4.300.000 | 5 |
9 | Jakarta – Banjarmasin | K.Laut | Rp4.200.000 | 5 |
10 | Jakarta – Bantaeng | K.Laut | Rp4.350.000 | 5 |
11 | Jakarta – Batam | K.Laut | Rp7.200.000 | 4 |
12 | Jakarta – Batulicin | K.Laut | Rp6.000.000 | 5 |
13 | Jakarta – Bau Bau | K.Laut | Rp7.500.000 | 5 |
14 | Jakarta – Belitung | K.Laut | Rp4.800.000 | 3 |
15 | Jakarta – Bengkulu | K.Laut | Rp6.000.000 | 3 |
16 | Jakarta – Berau | K.Laut | Rp8.850.000 | 5 |
17 | Jakarta – Biak | K.Laut (P) | Rp19.500.000 | 15 |
18 | Jakarta – Bima | K.Laut | Rp6.000.000 | 8 |
19 | Jakarta – Bitung | K.Laut (S) | Rp8.900.000 | 8 |
20 | Jakarta – Bolaang Mongondow | K.Laut (S) | Rp8.500.000 | 8 |
21 | Jakarta – Bontang | K.Laut (S) | Rp5.500.000 | 5 |
22 | Jakarta – Bula Seram | K.Laut | Rp16.000.000 | 10 |
23 | Jakarta – Bulukumba Sulawesi | K.Laut | Rp5.000.000 | 5 |
24 | Jakarta – Bulungan Kalimantan | K.Laut | Rp8.500.000 | 5 |
25 | Jakarta – Bunyu | K.Laut | Rp19.800.000 | 15 |
26 | Jakarta – Deli Serdang | K.Laut | Rp5.00.000 | 5 |
27 | Jakarta – Donggala | K.Laut (D) | Rp6.000.000 | 5 |
28 | Jakarta – Dumai | K.Laut | Rp6.800.000 | 5 |
29 | Jakarta – Ende Flores | K.Laut | Rp9.000.000 | 6 |
30 | Jakarta – Gorontalo | K.Laut (D) | Rp7.900.000 | 5 |
31 | Jakarta – Jayapura Papua | K.Laut | Rp19.500.000 | 15 |
32 | Jakarta – Kendari Sulawesi | K.Laut | Rp7.300.000 | 7 |
33 | Jakarta – Ketapang Kalimantan | K.Laut | Rp6.800.000 | 4 |
34 | Jakarta – Kolaka Sulawesi | K.Laut | Rp7.000.000 | 7 |
36 | Jakarta – Kotamobagu | K.Laut | Rp8.500.000 | 8 |
37 | Jakarta – Kumai | K.Laut | Rp6.800.000 | 8 |
38 | Jakarta – Kupang NTT | K.Laut (P) | Rp9.500.000 | 9 |
39 | Jakarta – Lhokseumawe | K.Laut | Rp6.500.000 | 6 |
40 | Jakarta – Luwuk Sulawesi | K.Laut | Rp7.500.000 | 5 |
41 | Jakarta – Makassar | K.Laut | Rp3.800.000 | 4 |
42 | Jakarta – Malinau | K.Laut | Rp9.700.000 | 6 |
43 | Jakarta – Mamuju | K.Laut | Rp5.800.000 | 6 |
44 | Jakarta – Manado | K.Laut | Rp9.350.000 | 8 |
45 | Jakarta – Manggar Belitung | K.Laut | Rp4.800.000 | 3 |
46 | Jakarta – Manokwari Papua | K.Laut (P) | Rp19.000.000 | 15 |
47 | Jakarta – Maumere | K.Laut | Rp10.500.000 | 8 |
48 | Jakarta – Medan Sumatera | K.Laut | Rp5.000.000 | 5 |
49 | Jakarta – Melak | K.Laut | Rp5.500.000 | 4 |
50 | Jakarta – Merauke Papua | K.Laut | Rp20.500.000 | 15 |
51 | Jakarta – Meulaboh | K.Laut | Rp7.000.000 | 6 |
52 | Jakarta – Morowali | K.Laut | Rp7.000.000 | 7 |
53 | Jakarta – Muara Teweh | K.Laut | Rp7.000.000 | 5 |
54 | Jakarta – Nabire | K.Laut | Rp20.500.000 | 15 |
55 | Jakarta – Namlea – Buru | K.Laut | Rp16.500.000 | 15 |
56 | Jakarta – Nias | K.Laut | Rp8.800.000 | 6 |
57 | Jakarta – Nunukan | K.Laut | Rp14,000.000 | 8 |
58 | Jakarta – Padang | K.Laut (S) | Rp5.000.000 | 4 |
59 | Jakarta – Palangkaraya | K.Laut | Rp5.300.000 | 5 |
60 | Jakarta – Palembang | K.Laut (S) | Rp2.500.000 | 3 |
61 | Jakarta – Palopo Sulawesi | K.Laut | Rp5.300.000 | 5 |
62 | Jakarta – Palu Sulawesi | K.Laut | Rp7.000.000 | 5 |
63 | Jakarta – Pangkal Pinang | K.Laut | Rp5.000.000 | 3 |
64 | Jakarta – Pangkalan Bun | K.Laut | Rp6.900.000 | 5 |
65 | Jakarta – Pangkalan Susu | K.Laut | Rp5.000.000 | 4 |
66 | Jakarta – Pare Pare Sulawesi | K.Laut | Rp5.000.000 | 4 |
67 | Jakarta – Pekanbaru | K.Laut | Rp6.500.000 | 3 |
68 | Jakarta – Pematang Siantar | K.Laut | Rp4.800.000 | 5 |
69 | Jakarta – Penajam | K.Laut | Rp5.000.000 | 5 |
70 | Jakarta – Pinrang | K.Laut | Rp5.500.000 | 4 |
71 | Jakarta – Polewali | K.Laut | Rp5.500.000 | 4 |
72 | Jakarta – Polmas | K.Laut | Rp5.000.000 | 4 |
73 | Jakarta – Pomala | K.Laut | Rp6.500.000 | 6 |
74 | Jakarta – Pontianak | K.Laut | Rp4.200.000 | 3 |
75 | Jakarta – Poso Sulawesi | K.Laut | Rp6.000.000 | 6 |
76 | Jakarta – Pulang Pisau Kalimantan | K.Laut | Rp5.500.000 | 5 |
77 | Jakarta – Putussibau | K.Laut | Rp9.900.000 | 6 |
78 | Jakarta – Rantau Prapat | K.Laut | Rp5.500.000 | 6 |
79 | Jakarta – Samarinda Kalimantan | K.Laut | Rp5.500.000 | 5 |
80 | Jakarta – Sambas Kalimantan | K.Laut | Rp6.000.000 | 6 |
81 | Jakarta – Sampit Kalimantan | K.Laut | Rp5.800.000 | 6 |
82 | Jakarta – Sangatta Kalimantan | K.Laut | Rp6.000.000 | 6 |
83 | Jakarta – Sidrap Sulawesi | K.Laut | Rp5.000.000 | 5 |
84 | Jakarta – Singkawang | K.Laut | Rp6.000.000 | 5 |
85 | Jakarta – Sintang | K.Laut | Rp6.500.000 | 5 |
86 | Jakarta – Soroako | K.Laut | Rp6.000.000 | 6 |
87 | Jakarta – Sorong Papua | K.Laut | Rp17.500.000 | 15 |
88 | Jakarta – Surabaya | K.Laut | Rp3.300.000 | 2 |
89 | Jakarta – Tabalong | K.Laut | Rp5.500.000 | 5 |
90 | Jakarta – Tanah Grogot | K.Laut | Rp5.000.000 | 5 |
91 | Jakarta – Tanjung | K.Laut | Rp4.500.000 | 5 |
92 | Jakarta – Tanjung Pandan | K.Laut | Rp4.900.000 | 3 |
93 | Jakarta – Tanjung Pinang | K.Laut | Rp7.500.000 | 5 |
94 | Jakarta – Tanjung Selor Kalimantan | K.Laut | Rp8.000.000 | 5 |
95 | Jakarta – Tanjung Tabalong | K.Laut | Rp10.000.000 | 6 |
96 | Jakarta – Tarakan Kalimantan | K.Laut | Rp12.000.000 | 9 |
97 | Jakarta – Tarjun | K.Laut | Rp6.000.000 | 6 |
98 | Jakarta – Tebing Tinggi | K.Laut | Rp5.500.000 | 5 |
99 | Jakarta – Tenggarong Kalimantan | K.Laut | Rp5.000.000 | 6 |
100 | Jakarta – Ternate Maluku | K.Laut | Rp15.500.000 | 11 |
101 | Jakarta – Timika | K.Laut | Rp21.000.000 | 15 |
102 | Jakarta – Toli Toli | K.Laut | Rp8.000.000 | 7 |
103 | Jakarta – Tomohon | K.Laut | Rp9.500.000 | 8 |
104 | Jakarta – Tual | K.Laut | Rp17.500.000 | 12 |
105 | Jakarta – Waingapu Sumba | K.Laut | Rp11.500.000 | 10 |
106 | Jakarta – Watampone | K.Laut | Rp5.000.000 | 4 |
BIAYA KIRIM MOBIL Surabaya Kumai, Banjarmasin, Sampit Batulicin Balikpapan Makassar Baubau Ende Maumere Lombok Bali Kupang via Kapal RoRo
PT.SEAGARA AMINDO SARANA melayani pengiriman Kendaraan berbagai jenis mulai:
Tujuan | GOL 3A | GOL 3B | GOL 3C |
---|---|---|---|
Surabaya – Sampit | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
Sampit – Surabaya | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Surabaya – Kumai | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Kumai – Surabaya | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Surabaya – Makassar | 4.700.000 | 4.900.000 | 5.300.000 |
Makassar – Surabaya | 4.700.000 | 4.900.000 | 5.600.000 |
Surabaya – Banjarmasin | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Banjarmasin – Surabaya | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
Surabaya – Batulicin | 3.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Batulicin – Surabaya | 3.500.000 | 3.300.000 | 6.600.000 |
Surabaya – Balikpapan | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Balikpapan – Surabaya | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.300.000 |
Surabaya – Ende | 4.600.000 | 4.800.000 | 7.000.000 |
Ende – Surabaya | 4.700.000 | 4.700.000 | 6.200.000 |
Surabaya – Labuhan Bajo | 4.500.000 | 4.000.000 | 4.900.000 |
Labuhan Bajo – Surabaya | 3.900.000 | 4.000.000 | 5.300.000 |
Surabaya – Maumere | 5.200.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Maumere – Surabaya | 5.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Surabaya – Bau bau | 6.800.000 | 6.800.000 | 7.900.000 |
Bau bau – Surabaya | 6.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
Biaya Kirim Mobil via Car Carrier
Tujuan | via Car Carrier | via Towing | Self Drive |
---|---|---|---|
Semarang – Jakarta | 2.000.000 | 3.000.000 | - |
Jakarta – Surabaya | 3.000.000 | 4.500.000 | - |
Surabaya – Jakarta | 2.500.000 | 4.000.000 | - |
Surabaya – Semarang | 2.500.000 | 3.000.000 | - |
Semarang – Surabaya | 2.500.000 | 3.500.000 | - |